Pompy nurnikowe
Pompy nurnikowe stosowane są w różnorodnych branżach i dziedzinach przemysłu. Wykorzystuje się je m.in. przy udrożnianiu sieci kanalizacyjnych czy w systemach technologicznych. Są częścią wielu instalacji i systemów technologicznych, w tym przeznaczonych do transportowania mediów takich jak gaz czy ciekłe paliwo, w rafineriach i przemyśle petrochemiczny oraz w przemyśle górniczym i wydobywczym. Pozwalają na bezpieczny i skuteczny transport wszelkich cieczy, w tym roztworów ulegających łatwej krystalizacji, kwasów i substancji zasadowych oraz wrażliwych czy substancji ściernych. Doskonale sprawdzają się w miejscach, gdzie niezbędna jest nie tylko niezawodna, ale też cicha praca.
Wśród dostępnych w naszej ofercie sprzedaży urządzeń znajdują się m.in. pompy nurnikowe przeznaczone do ciekłego CO2, pompy na gorącą wodę czy pompy do bentonitu.
Pompy nurnikowe SPECK
Prowadzimy sprzedaż pomp nurnikowych niemieckiego producenta SPECK. Oferują one sprawną, bezawaryjną pracę, co jest bardzo ważne w przypadku cieczy i środków wymagających szczególnego nadzoru i środków bezpieczeństwa. Zależnie od modelu, zapewniają wydajność na poziomie od 1,2 do nawet 500 L/min. Taka różnorodność pozwala na ich swobodne dostosowanie do działających w zakładzie instalacji przesyłowych.
Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala na wsparcie klientów i pomoc w doborze najlepszych rozwiązań do konkretnych zadań. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi tabelami, w których znajdują się specyfikacje poszczególnych modeli pomp nurnikowych, dostępnych w naszej ofercie. W razie pojawienia się pytań nasi eksperci są do Państwa dyspozycji.
Pompy na gorącą wodę – seria D
TYP POMPY | MAX. (L/MIN) |
MAX. (BAR) |
TEMP (°C) |
RPM (1/MIN) |
POB MOC (KW) |
---|---|---|---|---|---|
P11/10-100D | 6,5/5,4 | 60 | 105 | 900/750 | 0,8/0,7 |
P11/13-100D | 8,0/6,7 | 60 | 105 | 900/750 | 1,0/0,9 |
P11/15-150D | 9,3/7,8 | 60 | 105 | 900/750 | 1,2/1,0 |
P21/18-130D (RED) | 11,5/9,6 | 60 | 105 | 900/750 | 1,5/1,3 |
P21/23-130D (RED) | 14,7/12,2 | 60 | 105 | 900/750 | 1,9/1,6 |
P30/36-150D | 23,0/19,1 | 60 | 105 | 900/750 | 3,0/2,5 |
<P30/43-130D (RED) | 26,9/22,5 | 60 | 105 | 900/750 | 3,5/2,9 |
P41/58-110DK (REDK) | 39,7 | 80 | 105 | 750 | 6,3 |
P41/70-110DK (REDK) | 46,2 | 80 | 105 | 750 | 7,3 |
P50/94-110D (DK, RD, RDK, REDK) | 66,8 | 80 | 105 | 570 | 10,5 |
P71/145-180DK (RDK, GDK) | 95 | 80 | 105 | 460 | 15,0 |
P71/250-100DK (RDK, GDK) | 160,3 | 80 | 105 | 460 | 26,0 |
Pompy do ciekłego CO2
TYP POMPY | WYD (L/MIN) |
CIŚ (BAR) |
TEMP (°C) |
RPM (1/MIN) |
---|---|---|---|---|
NP10/10-150C | 5,3 | 150 | -40 | 750 |
NP10/15-150C | 7,3 | 150 | -40 | 750 |
NP25/41-170C | 21,0 | 140 | -40 | 750 |
NP25/50-150C | 24,3 | 120 | -40 | 750 |
NP25/70-140C | 35 | 120 | -40 | 750 |
P52/60-120C | 60,0 | 120 | -40 | 500 |
P71/250-100GC | 195,0 | 100 | 40 | 550 |
Pompy nurnikowe SPECK
TYP POMPY |
WYD (L/MIN) |
CIŚ (BAR) |
TEMP (°C) |
POB MOC (KW) |
RPM (1/MIN) |
ZAWÓR |
---|---|---|---|---|---|---|
NP10/1-170 | 1,2 | 170 | 70 | 0,5 | UL180 | |
NP10/2-170 | 2,3 | 170 | 70 | 1,0 | UL180 | |
NP10/4-150 | 3,4 | 150 | 70 | 0,9 | UL180 | |
NP10/7-150 | 7,2 | 150 | 70 | 2,0 | UL180 | |
NP10/10-150 | 10,6 | 150 | 70 | 3,0 | UL180 | |
NP10/13-150 | 13,1 | 150 | 70 | 3,6 | UL180 | |
NP10/15-150 | 14,6 | 150 | 70 | 4,1 | UL180/ULA150H | |
NP16/13-280 | 14,1 | 280 | 60 | 7,8 | 1725 | UL180/280 |
NP16/13-220 | 14,4 | 220 | 60 | 6,2 | 3450 | ULA201/UL180 |
NP16/14-210 | 13,9 | 210 | 70 | 5,8 | 1450 | ULA201/UL180 |
NP16/15-210 | 15,0 | 210 | 70 | 6,2 | 1450 | ULA201/UL180 |
NP16/18-140 | 18,3 | 140 | 70 | 5,0 | 1450 | ULA201/UL180 |
NP16/21-140 | 20,8 | 140 | 70 | 5,7 | 1450 | ULA201/UL180 |
NP25/11-700R | 11,8 | 700 | 40 | 16,3 | 1450 | UL50/1000 |
NP25/12-500R | 12,1 | 500 | 40 | 12,3 | 1450 | UL500/32H |
NP25/15-500R | 14,5 | 500 | 40 | 14,8 | 1450 | UL500/32H |
NP25/20-500 | 19,9 | 500 | 40 | 19,5 | 1450 | UL500/32H |
NP25/20-500R | 19,9 | 500 | 40 | 19,5 | 1450 | UL500/32H |
NP25/24-400 | 23,9 | 400 | 40 | 18,8 | 1450 | UL500/32H |
NP25/24-400R | 23,9 | 400 | 40 | 18,8 | 1450 | UL500/32H |
NP25/21-300 | 20,8 | 300 | 70 | 12,3 | 1450 | UL181/400 |
NP25/22-300 | 22 | 300 | 70 | 13,0 | 1725 | UL181/400 |
NP25/25-250 | 25 | 250 | 70 | 12,4 | 1450 | UL180/280 |
NP25/30-200 | 31,1 | 200 | 70 | 12,2 | 1450 | UL180,UL221 |
NP25/30-280 | 31,1 | 280 | 70 | 17,1 | 1450 | UL262 |
NP25/38-180 | 37,3 | 180 | 70 | 13,2 | 1450 | UL221,UL262 |
NP25/38-280 | 37,3 | 280 | 70 | 20,6 | 1450 | UL262 |
NP25/41-170 | 40,4 | 170 | 70 | 13,5 | 1450 | UL221,UL262 |
NP25/41-210 | 40,6 | 210 | 70 | 16,8 | 1450 | UL221,UL262 |
NP25/50-150 | 48,4 | 150 | 70 | 14,3 | 1450 | UL262 |
NP25/50-210 | 48,8 | 210 | 70 | 20,2 | 1450 | UL262 |
NP25/54-200 | 54 | 200 | 70 | 20,7 | 1450 | UL262 |
NP25/60-140 | 59,5 | 140 | 70 | 16,3 | 1450 | UL262 |
NP25/70-140 | 69,7 | 140 | 70 | 19,2 | 1450 | UL262 |
NP30/90-150 | 86 | 150 | 40 | 26,3 | 1450 | UL262 |
NP30/100-120 | 100 | 120 | 40 | 23,6 | 1450 | UL262 |
NP30/140-100(G) | 134 | 100 | 40 | 26,3 | 1450 | UL262 |
P11/3-200 | 3,1 | 200 | 70 | 1,3 | 1420 | UL180 |
P11/5-200 | 4,7 | 200 | 70 | 1,9 | 1420 | UL180 |
P11/10-100 | 10,2 | 150 | 70 | 3,1 | 1420 | UL180 |
P11/13-100 | 12,7 | 150 | 70 | 3,9 | 1420 | UL180 |
P11/15-150 | 14,7 | 150 | 70 | 4,5 | 1420 | UL180 |
P21/5-450 | 5,1 | 450 | 70 | 4,7 | 1420 | UL181/400 |
P21/7-400 | 6,8 | 400 | 70 | 5,6 | 1420 | UL181/400 |
P21/15-160 | 14,7 | 160 | 70 | 4,6 | 1420 | UL180 |
P21/16-200 | 15,1 | 200 | 70 | 5,9 | 1420 | UL180 |
P21/18-130 | 18,1 | 130 | 70 | 4,6 | 1420 | UL180 |
P21/19-160 | 18,9 | 160 | 70 | 6,0 | 1420 | UL180 |
P21/23-130 | 23,1 | 130 | 70 | 5,9 | 1420 | UL180 |
P22/15-280 | 15,1 | 280 | 60 | 8,6 | 1450 | UL180/300 |
P22/21-240 | 19,0 | 240 | 60 | 9,0 | 1450 | UL180/300 |
P22/28-130 | 28,3 | 130 | 70 | 7,5 | 1450 | UL180 |
P22/28-100 | 28,3 | 100 | 70 | 5,8 | 1450 | UL180,UL221 |
P30/36-150 | 36,2 | 150 | 70 | 11,0 | 1420 | UL221 |
P30/43-130 | 42,5 | 130 | 70 | 11,0 | 1420 | UL221 |
P31/25-220 | 25,2 | 220 | 70 | 11,0 | 1420 | |
P41/33-250 | 33,8 | 250 | 70 | 17,2 | 1450 | UL262 |
P41/48-180 | 48,6 | 180 | 70 | 17,9 | 1450 | UL262 |
P41/51-130 | 51,2 | 130 | 70 | 13,6 | 1100 | UL262 |
P41/58-110 | 58,2 | 110 | 70 | 13,1 | 1100 | UL262 |
P41/70-110 | 67,7 | 110 | 70 | 15,2 | 1100 | UL262 |
P45/37-400 | 37,0 | 400 | 40 | 30,2 | 1000 | UL300/3 |
P45/46-320 | 46,0 | 320 | 40 | 30,1 | 1000 | UL300/3 |
P45/60-250 | 57,0 | 250 | 40 | 29,1 | 1000 | UL262 |
P45/75-180 | 74,5 | 180 | 40 | 27,4 | 1000 | UL262 |
P45/85-160 | 85,5 | 160 | 40 | 27,9 | 1000 | UL262 |
P45/120-80 | 123,1 | 80 | 40 | 20,1 | 1000 | UL262 |
P50/94-110 | 93,8 | 110 | 70 | 20,3 | 800 | UL262 |
P51/135-90 | 134,1 | 90 | 60 | 23,8 | 800 | UL262 |
P52/12-1000 | 12,8 | 1000 | 40 | 26,2 | 1000 | UL50/1000 |
P52/17-800 | 17,5 | 800 | 40 | 28,5 | 1000 | UL50/1000 |
P52/22-600 | 22,8 | 600 | 40 | 27,9 | 1000 | UL50/1000 |
P52/30-500 | 30,0 | 500 | 40 | 29,5 | 1000 | UL500/32H |
P52/37-400 | 37,0 | 400 | 60 | 30,2 | 1000 | UL181/400 |
P52/40-400MS | 40,0 | 400 | 60 | 31,5 | 1080 | UL181/400 |
P52/40-420 | 40,0 | 420 | 60 | 33,1 | 1100 | UL181/400 |
P52/54-270 | 53,6 | 270 | 60 | 28,3 | 1000 | UL262 |
P52/60-280 | 60,0 | 280 | 60 | 28,3 | 1100 | UL262 |
P52/72-200 | 72,2 | 200 | 60 | 28,4 | 1000 | UL262 |
P52/100-150 | 98,3 | 150 | 60 | 29,7 | 1000 | UL262 |
P52/120-120 | 123,1 | 120 | 60 | 29,1 | 1000 | UL262 |
P55/18-1200 | 18,3 | 1200 | 40 | 42,5 | 1000 | - |
P55/21-1000 | 20,9 | 1000 | 40 | 41,6 | 850 | UL50/1000 |
P55/26-800 | 26,6 | 800 | 40 | 42,4 | 1050 | UL50/1000 |
P55/40-600 | 40,0 | 600 | 60 | 47,2 | 1000 | UL50/1000 |
P55/45-500 | 45,0 | 500 | 60 | 44,0 | 930 | UL500/32H |
P55/50-400 | 50,0 | 400 | 60 | 39,4 | 850 | UL181/400 |
P55/80-280G | 78,0 | 280 | 60 | 41,8 | 1000 | UL262 |
P55/100-200G | 104,9 | 200 | 60 | 42,8 | 1000 | UL262 |
P55/128-160G | 127,8 | 160 | 60 | 41,8 | 910 | UL262 |
P55/150-130G | 153,0 | 130 | 60 | 40,6 | 800 | UL500/11H |
P55/165-100G | 164,6 | 100 | 60 | 33,6 | 750 | UL500/11H |
P62/50-420R | 48,5 | 420 | 60 | 42,4 | 800 | UL500/32H |
P62/70-300 | 68,1 | 300 | 60 | 41,7 | 800 | UL500/32H |
P62/90-210 | 88,9 | 210 | 60 | 36,8 | 800 | UL262/2 |
P62/140-150 | 139,0 | 150 | 60 | 41,0 | 800 | UL500/11H |
P62/175-120 | 175,9 | 120 | 60 | 41,6 | 800 | UL500/11H |
P71/40-700 | 37,4 | 700 | 60 | 51,5 | 750 | UL50/1000 |
P71/50-500R | 48,2 | 500 | 60 | 47,4 | 750 | UL500/32H |
P71/70-400 | 67,7 | 400 | 60 | 53,3 | 750 | UL500/32H |
P71/90-300 | 88,5 | 300 | 60 | 52,2 | 750 | UL500/32H |
P71/110-250 | 107,3 | 250 | 60 | 52,8 | 700 | UL500/32H |
P71/145-180 | 145,2 | 180 | 60 | 51,5 | 700 | UL300/2 |
P71/200-130 | 205,8 | 130 | 60 | 52,7 | 700 | UL500/11H |
P71250-100 | 249,1 | 100 | 60 | 49,0 | 700 | UL500/11H |
P72/320-100 | 320 | 100 | 40 | 63,0 | 700 | - |
P75/210-200G | 210,0 | 200 | 30 | 82,5 | 900 | - |
P75/265-175G | 264,0 | 175 | 30 | 90,0 | 900 | - |
P75/320-140G | 320,0 | 140 | 30 | 88,0 | 900 | - |
P76/210-200G | 210,0 | 200 | 30 | 82,5 | 800 | - |
P76/265-175G | 264,0 | 175 | 30 | 90,0 | 800 | - |
P76/320-140G | 320,0 | 140 | 30 | 88,0 | 800 | - |
P80/110-500 | 110,0 | 500 | 30 | 106,0 | 580 | - |
P80/150-380 | 150,0 | 380 | 30 | 109,0 | 580 | - |
P80/185-300 | 185,0 | 300 | 30 | 107,0 | 580 | - |
P80/215-260 | 213,0 | 260 | 30 | 106,0 | 580 | - |
P80/285-200 | 285,0 | 200 | 30 | 108,0 | 580 | - |
P80/340-170 | 337,0 | 170 | 30 | 110,0 | 580 | - |
P80/400-140 | 400,0 | 140 | 30 | 106,0 | 580 | - |
P80/500-100 | 500,0 | 100 | 30 | 96,0 | 520 | - |
P81/110-500 | 110,0 | 500 | 30 | 106,0 | 580 | - |
Pompy do Bentonitu
TYP POMPY |
WYD (L/MIN) | CIŚ (BAR) | RPM (1/MIN) |
POB MOC (KW) |
---|---|---|---|---|
P30/23-130B | 22,5 | 130 | 750 | 6,0 |
P52/70-100B | 70,0 | 100 | 570 | 14,4 |
P62/160-100B | 160,0 | 100 | 600 | 32,7 |
P72/320-70B | 320,0 | 70 | 560 | 44,0 |
P72/400-70B | 400,0 | 70 | 700 | 55,0 |
P80/500-100B | 500,0 | 100 | 520 | 96,0 |
P80/650-80B | 650,0 | 80 | 530 | 100,0 |
P81/500-100B | 500,0 | 100 | 530 | 98,0 |
P81/650-80B | 650,0 | 80 | 530 | 100,0 |