Zawory

Zawory nadmiarowe unloader
ULA150H 12.6291 25,0 150
ULA201H 12.6292 30,0 210
UL180/40 00.5197 30,0 40
UL180/40H 00.5196 30,0 40
UL180/100 00.2237 30,0 100
UL180/100H 00.2239 30,0 100
UL180/200 00.0733 30,0 210
UL180/200H 00.0989 30,0 210
UL180/200HF 00.0969 30,0 210
UL180/250 00.1795 30,0 250
UL180/250F 00.3704 30,0 250
UL180/300 00.3805 30,0 300
UL180/300H 00.3606 30,0 300
UL180/300F 00.3949 30,0 300
UL180/300HF 00.3939 30,0 300
UL221/100 00.0639 50,0 100
UL221/100H 00.0804 50,0 100
UL221/140 00.0640 50,0 140
UL221/140H 00.0805 50,0 140
UL221/200 00.0817 50,0 200
UL221/200H 00.0818 50,0 200
UL262/1 00.4810 135,0 120
UL262/1H 00.4674 135,0 120
UL262/2 00.4815 135,0 280
UL262/2H 00.4814 135,0 280
UL262/3 00.4820 135,0 40
UL262/3H 00.4819 135,0 40
UL262P 0.7059-1 135,0 280
UL300/1 00.0540 225,0 110
UL300/1H 00.5865 225,0 110
UL300/2 00.0806 120,0 220
UL300/2H 00.5864 120,0 220
UL300/3 00.0807 60,0 400
UL300/3H 00.5820 60,0 400
UL300/4 00.2879 225,0 80
UL300/4H 00.5945 225,0 80
Zawory nadmiarowe unloader
UL50/500 00.6822 50,0 500
UL50/1000DR 00.6671 50,0 1000
UL50/1000DR 00.6701 50,0 1000
UL500/11H 00.3929 250,0 150
UL500/11H - D25/15 00.6230 200,0 200
UL500/11H - D25/19 00.6230-1 300,0 200
UL500/11H - D25/21 00.7019 250,0 180
UL500/11HLF 00.4086 250,0 100
UL500/11P 00.4751 250,0 150
UL500/11P - D25/19 00.5248-1 300,0 200
UL500/32H 00.5273 100,0 500
UL500/32P 00.5275 100,0 500
Zawory nadmiarowe unloader ze stali nierdzewnej Aisi 303
UL181/150R 12.6160 80,0 150
UL262/1HR 00.4873 135,0 120
UL262/1R 00.4874 135,0 120
UL262/2HR 00.4875 135,0 280
UL262/2R 00.4876 135,0 280
UL262/3HR 00.5873-1 135,0 40
UL500/11HR 00.4008 250,0 150
UL500/11HR - D25/15 00.6541 200,0 200
UL500/11PR 00.4973 250,0 150
UL500/32HR 00.5274 100,0 500
UL500/32PR 00.5276 100,0 500
Zawory nadmiarowe unloader ze stali nierdzewnej Aisi 316
UL180/40RE 00.7642 30,0 40,0
UL180/100RE 00.7641 30,0 100,0
UL180/200RE 00.7648 30,0 200,0
UL180/300RE 00.7609 30,0 300,0
UL181/150REV 12.6390 80,0 150
UL181/280REV 12.6295 80,0 280
Zawory nadmiarowe unloader ze stali nierdzewnej Aisi 316
UL262/1HRE 00.4877 135,0 120
UL262/1RE 00.4878 135,0 120
UL262/2HRE 00.4879 135,0 280
UL262/2RE 00.4880 135,0 280
Zawory nadmiarowe unloader z uszczelnieniami specjalnymi
UL180/200V 00.4591 30,0 210
UL180/200HV 00.4590 30,0 210
UL262/1V 00.4813 135,0 120
UL262/2V 00.4818 135,0 280
UL262/1RV 00.5584 135,0 120
UL262/2REV 00.7334 135,0 280
UL262/2RV 00.5855 135,0 280
UL262/2HRV 00.5855-1 135,0 280
UL500/32HRVT 00.5274-2 135,0 560